---
author:
- Nicolas Dandrimont
affiliation: Trésorier, Debian France
date: lundi 13 avril 2026
title: Bilan Comptable 2025
subtitle: Association Debian France
---

# Propos liminaire

L'évènement marquant de l'année 2025, en termes comptables, est assurément
l'hébergement de la DebConf (conférence annuelle mondiale des développeuses et
développeurs Debian) à Brest au mois de Juillet. Debian France ayant été
l'entité organisatrice de l'évènement pour le compte du Projet Debian, la
plupart des flux financiers entrants (parrainages, recettes de nourriture et
d'hébergement) et sortants (en particulier les dépenses de nourriture et
d'hébergement) liés à cette conférence ont été assurés par l'association dans le
courant de l'année 2025.

Le bilan de cette conférence ayant été excédentaire, et une partie des dépenses
pour les paiements des bourses de participant.e.s extra-européennes ayant été
effectuées par l'association SPI sur les fonds hébergés pour Debian aux
États-Unis, cela est visible sur le bilan financier de l'année pour
l'association qui est excédentaire, et ce en grande partie pour les fonds
hébergés pour le compte de Debian.

En contrepartie, l'activité de l'association elle-même a vu un certain
ralentissement; l'énergie de certains membres a été consommée à l'organisation
réussie d'une Mini-DebConf à Toulouse à l'automne 2024, et celle d'autres à
l'organisation de la DebConf à l'été 2025, l'association n'a pas organisé
d'autres évènements propres durant l'année. Les flux financiers propres à
l'activité de l'association s'en voient réduits.

L'année 2025 voit aussi la fin de l'accord de parrainage pour le développement
du système Lomiri, avec le paiement des dernières factures consenties dans
l'accord de parrainage. Certains fonds associés au parrainage ayant été reçus en
2024, nous dépensons 19 444 € de plus que nous n'en avons reçu en 2025.

## Avertissement

Bien que les membres de la trésorerie aient suivi l'évolution de l'ensemble des
comptes et catégorisé les transactions en les rapprochants des factures ou reçus
correspondant, il est possible que ce bilan contienne des erreurs. En cas de
doutes, questions, erreurs, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par mail à
`tresorier@france.debian.net` soit directement aux membres du CA.

# Dépenses et recettes

Sur le tableau des recettes à suivre, la différence la plus notable par rapport
à l'année 2024 est la contraction des parrainages, qui correspond à la fin du
contrat de subvention Lomiri.

Le reste des recettes de parrainage correspond aux financements de la DebConf et
d'autres évènements dont l'association a géré les finances comme la MiniDebConf
à Hambourg, qui nous a valu quelques refacturations d'hébergement. Nous pouvons
attendre une augmentation des recettes de parrainage en 2026 car l'échelle de
contribution à la DebConf a été revue à la hausse pour correspondre à
l'inflation.

Les contributions à Debian France et les ventes de marchandises en direct sont
plus faibles que l'an dernier, ce qui correspond à la plus faible activité de
l'association sur l'année passée.

+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Recettes                                             | Rappel 2024 | 2025       |
+===============================================+======+============:+===========:+
| Contributions:Debian France                   | €    | 3 612,42    | 2 811,45   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Cotisations:Membres actifs                    | €    | 635,00      | 790,00     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Cotisations:Personne morale                   | €    | 35,00       | 85,00      |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Financiers:Intérêts                           | €    | 2 159,36    | 2 135,44   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Financiers:Intérêts:Wise                      | USD  | 174,08      | 461,65     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Ventes:Marchandises:Direct                    | €    | 13 701,23   | 6 553,00   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Ventes:Marchandises:EVL                       | €    | 1 071,27    | 1 161,24   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Contributions:Projet Debian                   | €    | 12 186,62   | 13 582,56  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Parrainage                                    | €    | 251 374,65  | 204 213,13 |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Parrainage:USD                                | USD  | 24 099,57   | 11 300,25  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Participations Événementielles                | €    | 35 890,31   | 139 961,00 |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Participations Événementielles:Remboursements | €    | 0           | -7 502,00  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Rétrofacturation:Hébergement                  | €    | 320,00      | 2 267,50   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Rétrofacturation:Repas                        | €    | 180,00      | 0          |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Intraçable                                    | €    | 0,24        | 0          |
+===============================================+======+=============+============+
| Total des recettes                            | €    | 321 166,10  | 366 058,32 |
+                                               +------+-------------+------------+
|                                               | USD  | 24 273,65   | 11 761,90  |
+===============================================+======+=============+============+

Sur le recensement des dépenses tous projets confondus, les augmentations sont
sensiblement imputables à la DebConf 2025 dont le bilan spécifique est présenté
en annexe.

À noter la souscription d'une assurance par l'association, auprès de la MAIF,
pour couvrir des risques divers (responsabilité civile pour l'organisation
d'évènement, vol de matériel, ...).

+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Dépenses                                             | Rappel 2024 | 2025       |
+===============================================+======+============:+===========:+
| Adhésions                                     | €    | 200,00      | 200,00     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Assurance                                     | €    | 0           | 855,29     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Certificat Secure Boot                        | €    | 0           | 637,81     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Déplacements                                  | €    | 12 507,27   | 25 084,77  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Développement                                 | €    | 105 595,94  | 64 759,60  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais Postaux                                 | €    | 121,99      | 150,49     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais bancaires:Eurocompte                    | €    | 403,59      | 555,09     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais bancaires:Paypal                        | €    | 217,06      | 232,76     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais bancaires:Stripe                        | €    | 1 058,34    | 3 250,17   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais bancaires:Wise                          | USD  | 14,95       | 70,33      |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais de douane                               | €    | 21,49       | 15,24      |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais postaux                                 | €    | 0           | 4,98       |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Garde d\'Enfants                              | €    | 0           | 105,00     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Hébergement                                   | €    | 15 503,25   | 105 546,05 |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
|                                               | USD  | 0           | 132,37     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Hébergeur (Gandi)                             | €    | 35,00       | 50,00      |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Location:Matériel                             | €    | 423,00      | 3 414,45   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Location:Matériel informatique                | €    | 124,11      | 2 304,66   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Location:Salles                               | €    | 6 074,00    | 2 768,00   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Location:Stock Équipe Video                   | €    | 0           | 51,90      |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Marchandises                                  | €    | 10 393,38   | 14 344,51  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Matériel                                      | €    | 0           | 1 548,14   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Matériel informatique                         | €    | 3 951,65    | 8 188,31   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
|                                               | USD  | 0           | 504,74     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Musées                                        | €    | 0           | 1 870,00   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Publicité                                     | €    | 0           | 626,55     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Repas                                         | €    | 9 677,85    | 85 817,07  |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Subventions:DebConf                           | €    | 26 882,03   | 9 211,41   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
|                                               | USD  | 0           | 8 572,81   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Sécurité                                      | €    | 0           | 6 092,39   |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Événementiel                                  | €    | 121,00      | 250,00     |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| *Rappel des autres dépenses 2024*                                               |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Abonnements                                   | €    | 1 371,24    |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Divers                                        | €    | 1 209,10    |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais bancaires:Wise                          | €    | 50,00       |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Frais bancaires non classifiés                | €    | 12,92       |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Honoraires avocat                             | €    | 8 055,13    |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Linge                                         | €    | 90,00       |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Mailing                                       | €    | 158,92      |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Noms de domaine                               | €    | 235,28      |            |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Participations Événementielles                | €    | 228,71      |            |
+===============================================+======+=============+============+
| Total des dépenses                            | €    | 204 722,25  | 337 934,64 |
+                                               +------+-------------+------------+
|                                               | USD  | 14,95       |   9 280,25 |
+===============================================+======+=============+============+


Le bénéfice de la DebConf 2025 se transpose sur le résultat net de l'association
pris sur les deux années 2024 et 2025. Il faut noter que certains parrainages
pour des évènements prévus en 2026 (MiniDebConf Hambourg et DebConf 2026) ont
été reçus en fin d'année 2025, et que certains parrainages pour la DebConf 2025
n'ont pu être correctement facturés qu'en 2026 (notamment le parrainage d'AMD
pour un montant de 20 000 €).

+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
| Résultat net                                         | Rappel 2024 | 2025       |
+===============================================+======+============:+===========:+
|                                               | €    |  116 443,85 |  28 123,68 |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+
|                                               | USD  |   24 258,70 |   2 481,65 |
+-----------------------------------------------+------+-------------+------------+

# Actif et Passif

## Actif

Ci après l'état des comptes à date du 31 décembre 2025.

+-----------------------+-----------+---------------------+
| Actif                 | Devise    | Solde au 31/12/2025 |
+=======================+==========:+====================:+
| Banque:Compte courant | €         | 15 685,39           |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Banque:Livret OBNL    | €         | 22 503,47           |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Banque:Livret bleu    | €         | 193 497,24          |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Banque:Paypal         | €         | 2 078,54            |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Banque:Stripe         | €         | 196,75              |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Banque:Wise           | USD       | 25 121,72           |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Caisse                | €         | 182,50              |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Chèques               | €         | 40,00               |
+-----------------------+-----------+---------------------+
| Factures à encaisser  | €         | 5 257,00            | 
+=======================+===========+=====================+
| Total                 | €         | 239 440,89          |
+                       +-----------+---------------------+
|                       | USD       | 25 121,72           |
+=======================+===========+=====================+

Les factures à encaisser correspondent à:

 - 5 000 € pour un parrainage de la DebConf 2025, finalement encaissé en 2026
 - 232 € et 25 € pour des rétrofacturations d'hébergement lors de la
   MiniDebConf à Hambourg

On peut noter que les trois factures à encaisser recensées au bilan 2024, dont
celle liée à la Debian Reunion de 2023 à Hambourg, ont finalement été réglées.

Le stock de marchandises de l'association au 31 décembre 2025 n'a pas été
estimé, nous considérons sa valeur nulle pour ce bilan.

L'actif total de l'association s'établit donc à 239 440,89 € et 25 121,72 USD.

## Passif

L'association n'ayant pas de facture non payée recensée au 31 décembre 2025. Le
passif s'établit donc comme suit:

+-----------------------+--------+---------------------+
| Passif                | Devise | Valeur              |
+=======================+=======:+====================:+
| Reports à nouveau     | €      | 211 317,21          |
+                       +--------+---------------------+
|                       | USD    | 22 640,07           |
+-----------------------+--------+---------------------+
| Résultat net          | €      | 28 123,68           |
+                       +--------+---------------------+
|                       | USD    | 2 481,65            |
+=======================+========+=====================+
| Total                 | €      | 239 440,89          |
+                       +--------+---------------------+
|                       | USD    | 25 121,72           |
+=======================+========+=====================+

# Commentaire du bilan

En mettant à part les fonds hébergés pour le compte de Debian, la santé
financière de l'association reste très confortable. Le bilan 2025 est
excédentaire de plus de 20 000 €, entre les ventes de marchandises, les dons
manuels, et les contributions habituelles de nos adhérents. Une partie de ce
solde positif a déjà été consacrée au renouvellement du stock de goodies qui a
en partie été présent au FOSDEM, et sera présent à d'autres évènements dans le
courant de l'année. Comme prévu lors des exercices précédents, l'association
devrait pouvoir effectuer un transfert d'une partie des fonds excédentaire au
profit de Debian dans le courant de l'année 2026.

# Annexe : Bilan de certains projets spécifiques

## Développement de Lomiri

La subvention du développement de Lomiri a touché à son terme.

+---------------------------+--------------+--------------+
| Exercice comptable        | 2024         | 2025         |
+===========================+=============:+=============:+
| Recettes de parrainage    | 125 346,00 € | 45 000,00 €  |
+---------------------------+--------------+--------------+
| Factures de développement | 105 595,94 € | 64 444,00 €  | 
+===========================+==============+==============+
| Résultat net              |  19 750,06 € | -19 444,00 € | 
+===========================+==============+==============+

L'association sort de l'opération avec un solde positif de 306,06 €.

## Hébergement de la DebConf 2025 à Brest

Nous recensons ici les recettes liées à la DebConf 2025, par année comptable.

+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------+
| Recettes                                      |           | 2024          | 2025           | 2026          |
+===============================================+===========+==============:+===============:+==============:+
| Parrainage                                    | €         | 55 000,00     | 141 213,13     | 20 500,00     |
+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------+
| Parrainage:USD                                | USD       | 2 099,22      | 11 300,25      | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------+
| Participations Événementielles                | €         | 0             | 139 961,00     | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------+
| Participations Événementielles:Remboursements | €         | 0             | -6 901,00      | 0             |
+===============================================+===========+===============+================+===============+
| Total                                         | €         | 55 000,00     | 274 273,13     | 20 500,00     |
|                                               +-----------+---------------+----------------+---------------+
|                                               | USD       | 2 099,22      | 11 300,25      | 0             |
+===============================================+===========+===============+================+===============+

Aucune dépense liée à la DebConf 2025 n'a été constatée en 2024.

+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Dépenses                                      |           | 2025           | 2026          |
+===============================================+===========+===============:+==============:+
| Assurance                                     | €         | 516,12         | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Déplacements                                  | €         | 17 200,09      | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Frais Postaux                                 | €         | 36,90          | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Frais bancaires:Stripe                        | €         | 3 250,17       | 162,75        |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Frais bancaires:Wise                          | USD       | 68,45          | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Frais postaux                                 | €         | 4,98           | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Garde d\'Enfants                              | €         | 105,00         | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Hébergement                                   | €         | 95 634,79      | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Location:Matériel                             | €         | 3 069,54       | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Location:Matériel informatique                | €         | 1 260,86       | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Location:Salles                               | €         | 988,00         | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Marchandises                                  | €         | 13 111,86      | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Matériel                                      | €         | 1 462,24       | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Matériel informatique                         | €         | 632,04         | 0             |
|                                               +-----------+----------------+---------------+
|                                               | USD       | 424,16         | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Musées                                        | €         | 1 870,00       | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Publicité                                     | €         | 626,55         | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Repas                                         | €         | 76 250,62      | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Subventions:DebConf                           | €         | 7 868,54       | 0             |
|                                               +-----------+----------------+---------------+
|                                               | USD       | 8 572,81       | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Sécurité                                      | €         | 6 092,39       | 0             |
+-----------------------------------------------+-----------+----------------+---------------+
| Événementiel                                  | €         | 250,00         | 0             |
+===============================================+===========+================+===============+
| Total                                         | €         | 230 230,69     | 162,75        |
|                                               +-----------+----------------+---------------+
|                                               | USD       | 9 065,42       | 0             |
+===============================================+===========+================+===============+

Le résultat net de la DebConf 2025 du point de vue de Debian France est
largement excédentaire. Cela s'explique par plusieurs facteurs:

 - une accélération des parrainages une fois les budgets fixés et la plupart des
   dépenses majeures engagées;
 - une implication plus forte des bénévoles, réduisant sensiblement les coûts
   sur certains postes;
 - une contribution financière notable des participants à la conférence, à
   travers le paiement des repas et nuitées, et de la possibilité explicite pour
   les boursiers de voyage d'enregistrer une contributions partielle à leurs
   frais;
 - enfin, comme Debian France n'est sollicitée que pour les remboursements des
   bourses depuis la zone euro et dans certains pays tiers (notamment la Chine).
   La proximité géographique aidant, le montant total des bourses réclamées par
   des résidents européens a été plus faible que les années précédentes.

+----------------+-----------+---------------+----------------+---------------+
| Résultat Net DebConf 2025  | 2024          | 2025           | 2026          |
+================+===========+==============:+===============:+==============:+
|                | €         | 55 000,00     | 39 123,04      | 20 337,25     |
|                +-----------+---------------+----------------+---------------+
|                | USD       | 2 099,22      | 7 875,75       | 0             |
+----------------+-----------+---------------+----------------+---------------+

# État des fonds en réserve pour le compte du projet Debian

Ci-après un recensement des postes de dépenses et recettes pour le projet Debian
dans le courant de l'année 2025

+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Catégorie de dépenses                                           | Montant      |
+=====================================================+===========+=============:+
| Sponsorship:DebConf:2025                            | €         | 106 293,73   |
|                                                     +-----------+--------------+
|                                                     | USD       | 13 399,47    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Registrations:DebConf:2025                          | €         | 132 960,00   |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Donation:SEPA                                       | €         | 11 576,78    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Sponsorship:Mini DebConfs:2025                      | €         | 10 000,00    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Sponsorship:Mini DebConfs:2026                      | €         | 8 000,00     |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Donation:Paypal                                     | €         | 1 997,57     |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Sponsorship:Mini DebConfs:2023                      | €         | 1 000,00     |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Banking Interest:Wise                               | USD       | 461,65       |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Sponsorship:Mini DebConfs:2024                      | €         | 500,00       |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Donation:Exceptional                                | €         | 8,21         |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:DebConf:2025                               | €         | -216 948,53  |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Bursaries:DebConf:2025                              | €         | -8 016,25    |
|                                                     +-----------+--------------+
|                                                     | USD       | -8 572,81    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:Mini DebConfs:2025                         | €         | -14 501,69   |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:Sprints:2025                          | €         | -6 937,08    |
|                                                     +-----------+--------------+
|                                                     | USD       | -132,37      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:Hardware:2025                         | €         | -4 020,66    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:Mini DebConfs:2025                    | €         | -3 774,39    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Banking Fees:Stripe                                 | €         | -3 250,17    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:Hardware:Video Team                        | €         | -3 190,87    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:External Events:Reproducible Builds Summit | €         | -1 769,21    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:External Events:FOSDEM                | €         | -1 601,00    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:DebConf:2025                          | €         | -1 361,97    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Bursaries:DebConf:2024                              | €         | -1 342,87    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Rental:Hardware:2025                                | €         | -1 043,80    |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:External Events:2025                  | €         | -964,58      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:Misc:Secure Boot Certificate               | €         | -637,81      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:Hardware:Video Team                   | €         | -58,97       |
|                                                     +-----------+--------------+
|                                                     | USD       | -504,74      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Registrations:DebConf:2024                          | €         | -601,00      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:Hardware:2025                              | €         | -459,04      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Reimbursement:Travel and Freight                    | €         | -281,90      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Banking Fees                                        | €         | -127,82      |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:Shipping                                   | €         | -77,82       |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Expenses:Rental:Video Team                          | €         | -51,90       |
+-----------------------------------------------------+-----------+--------------+
| Banking Fees:Wise                                   | USD       | -70,33       |
+=====================================================+===========+==============+
| Solde des mouvements                                | €         | 1 316,96     |
|                                                     +-----------+--------------+
|                                                     | USD       | 4 580,87     |
+=====================================================+===========+==============+

Au 31 décembre 2025, Debian France gère 141 874,45 € et 25 121,72 USD pour le
compte de Debian. Il faut ajouter à cela 5 257 € de factures non réglées.
